Resultados en el gobierno de José María Aznar
Partido Popular (PP). 1996-05-05 → 2004-04-16. Valores al inicio y fin del mandato según series oficiales. No es un ranking ni implica causalidad.
| Indicador | Inicial | Final | Δ abs | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| GDP per capita | 18540.00 | 23210.00 | 4670.00 | 25.2% |
| Unemployment rate | 20.10 | 11.20 | -8.90 | -44.3% |
| Life expectancy at birth | 78.30 | 80.40 | 2.10 | 2.7% |
| PISA | — | 485.00 | — | — |
| Early leavers from education | 31.40 | 32.20 | 0.80 | 2.5% |
| Healthy life years | — | 62.70 | — | — |
| House price index | — | — | — | — |
| Homicide rate | — | — | — | — |
| At risk of poverty or social exclusion | — | — | — | — |
| Net migration rate | 3.80 | 15.50 | 11.70 | 307.9% |
| Government debt / GDP | 65.40 | 45.30 | -20.10 | -30.7% |
Comparar legislaturas · uso libre de gráficos con atribución a While in the Office.